Seite 1 von 1
					
				AB4: Linien in der Tafelansicht funktionieren nicht richtig
				Verfasst: 07.03.2024, 10:10
				von Pau Wel
				Ab der nächsten Generation funktioniert die Liniendarstellung Verbindungen nicht richtig
			 
			
					
				Re: AB4: Linien in der Tafelansicht funktionieren nicht richtig
				Verfasst: 07.03.2024, 10:42
				von Ahnensucher60
				Hallo,
habe es gerade auch ausprobiert. Kann es bestätigen.
Einstellung: Maximaler Schrägegrad der Linien: "0"
Mit AB3.6 noch ok, mit AB4.03 nicht mehr.
			 
			
					
				Re: AB4: Linien in der Tafelansicht funktionieren nicht richtig
				Verfasst: 07.03.2024, 21:41
				von DirkB
				Generell gilt: solche Fälle sind individuell und treten nur bei bestimmten Familienkonstellationen auf.
Wenn man mir die Ahnendatei schickt und mir Tafelart und Ausgangsperson nennt, schaue ich mir das mal an (Vertraulichkeit garantiert!)
- Dirk (
support@ahnenblatt.de)